Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 59:01 |
Bruttotid | 59:20 |
Starttidspunkt | 10:00:17 |
Sluttidspunkt | 10:59:18 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 10,16 km/t |
Tempo | 5:54 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 32,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:56:10 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10089)
Carina la Cour | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 42 år (43 i dag) | |
40-44 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 22:39 | 5:39 min/km | 22:39 | 10:22:56 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 23:22 | 6:08 min/km | 46:01 | 10:46:18 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 6:56 | 6:18 min/km | 52:57 | 10:53:14 | |||
Mål | 1,1 km | 6:04 | 5:31 min/km | 59:01 | 10:59:18 | |||
Total | 10 km | 59:01 | 5:54 min/km | 59:01 | 10:59:18 | |||
