Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 51:25 |
Bruttotid | 51:34 |
Starttidspunkt | 10:00:07 |
Sluttidspunkt | 10:51:32 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 11,67 km/t |
Tempo | 5:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 38,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:48:06 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10004)
Ulla Lindholt Poulsen | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 44 år (45 i dag) | |
40-44 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 19:53 | 4:58 min/km | 19:53 | 10:20:00 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 19:49 | 5:12 min/km | 39:42 | 10:39:49 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 6:01 | 5:28 min/km | 45:43 | 10:45:50 | |||
Mål | 1,1 km | 5:42 | 5:11 min/km | 51:25 | 10:51:32 | |||
Total | 10 km | 51:25 | 5:08 min/km | 51:25 | 10:51:32 | |||
