Resultat
11 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 11 |
Samlet tid | 55:54 |
Point | 18 |
Detaljer
Starttidspunkt | 14:09:55 |
Dato | 26. november 2023 |
Detaljer
Distance i alt | 26400 meter |
Distance (omgang) | 2400 meter |
Gennemsnit omgang | 5:04 28,40 km/t |
Hurtigste omgang | 4:55 29,20 km/t |
Langsomste omgang | 5:18 27,12 km/t |
Deltager (#45)
Karl-Erik ROSENDAHL | |
Cykling Odense | |
![]() |
Danmark |
Mand, 22 år (24 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 0 | ||||||||
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:07 | 0:07 | 14:10:02 | |||||
Omgang 1 | 4:55 | 29,20 km/t | 5:03 | 14:14:58 | ||||
Omgang 2 | 5:00 | 28,74 km/t | 10:03 | 14:19:58 | ||||
Omgang 3 | 4:56 | 29,12 km/t | 15:00 | 14:24:55 | ||||
Omgang 4 | 5:00 | 28,79 km/t | 20:00 | 14:29:55 | ||||
Omgang 5 | 5:01 | 28,63 km/t | 25:02 | 14:34:57 | ||||
Omgang 6 | 5:03 | 28,51 km/t | 30:05 | 14:40:00 | ||||
Omgang 7 | 5:04 | 28,37 km/t | 35:10 | 14:45:05 | ||||
Omgang 8 | 5:07 | 28,08 km/t | 40:17 | 14:50:12 | ||||
Omgang 9 | 5:08 | 27,99 km/t | 45:26 | 14:55:21 | ||||
Omgang 10 | 5:09 | 27,94 km/t | 50:35 | 15:00:30 | ||||
Omgang 11 | 5:18 | 27,12 km/t | 55:54 | 15:05:49 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk