Resultat
16 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4 PERS MÆND (MIX) |
Omgange | 16 |
Samlet tid | 11:27:02 |
Nettotid | 11:25:47 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:01:14 |
Dato | 17. august 2024 |
Hold (#218)
AUTO G TEMA 1 | |
Mænd | |
4 deltagere, 4 mænd |
AUTO G TEMA 1
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
218-1 |
![]() |
Peter Madsen | 4 omgange | 40:34 /- km/t |
218-2 |
![]() |
Lars Bang | 4 omgange | 44:32 /- km/t |
218-3 |
![]() |
Kristian Høgh | 4 omgange | 38:23 /- km/t |
218-4 |
![]() |
Morten Kramer | 4 omgange | 45:03 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Peter Madsen | 42:11 | 0:33 | 42:11 | 08:43:26 | ||||
Omgang 2 | Lars Bang | 44:19 | 0:32 | 1:26:31 | 09:28:19 | ||||
Omgang 3 | Kristian Høgh | 37:59 | 0:37 | 2:04:30 | 10:06:51 | ||||
Omgang 4 | Morten Kramer | 44:39 | 2:20 | 2:49:10 | 10:52:08 | ||||
Omgang 5 | Peter Madsen | 40:28 | 0:36 | 3:29:38 | 11:34:56 | ||||
Omgang 6 | Lars Bang | 44:05 | 0:37 | 4:13:44 | 12:19:38 | ||||
Omgang 7 | Kristian Høgh | 37:37 | 0:38 | 4:51:21 | 12:57:53 | ||||
Omgang 8 | Morten Kramer | 44:47 | 0:50 | 5:36:09 | 13:43:19 | ||||
Omgang 9 | Peter Madsen | 39:50 | 0:40 | 6:16:00 | 14:24:01 | ||||
Omgang 10 | Lars Bang | 44:43 | 0:33 | 7:00:43 | 15:09:25 | ||||
Omgang 11 | Kristian Høgh | 38:04 | 0:39 | 7:38:47 | 15:48:03 | ||||
Omgang 12 | Morten Kramer | 45:15 | 0:38 | 8:24:03 | 16:33:58 | ||||
Omgang 13 | Peter Madsen | 39:48 | 0:38 | 9:03:51 | 17:14:25 | ||||
Omgang 14 | Lars Bang | 45:00 | 0:58 | 9:48:52 | 18:00:04 | ||||
Omgang 15 | Kristian Høgh | 39:52 | 0:35 | 10:28:44 | 18:40:55 | ||||
Omgang 16 | Morten Kramer | 45:32 | - | 11:14:16 | 19:27:02 | ||||
Omgangstider