Resultat
20 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4 PERS (min +180 år) |
Omgange | 20 |
Samlet tid | 11:48:43 |
Nettotid | 11:47:50 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:00:53 |
Dato | 17. august 2024 |
Hold (#421)
Essence Solution - Randers | |
Essence Solutions | |
Mænd | |
4 deltagere, 4 mænd |
Essence Solution - Randers
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
421-1 |
![]() |
Jimmy Kempel | 5 omgange | 32:03 /- km/t |
421-2 |
![]() |
Lars Peter Larsen | 5 omgange | 34:42 /- km/t |
421-3 |
![]() |
Jens Lundgaard | 5 omgange | 33:59 /- km/t |
421-4 |
![]() |
Claus Markmann | 5 omgange | 37:11 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Lars Peter Larsen | 34:14 | 0:30 | 34:14 | 08:35:07 | ||||
Omgang 2 | Jens Lundgaard | 33:45 | 0:25 | 1:08:00 | 09:09:23 | ||||
Omgang 3 | Jimmy Kempel | 31:50 | 0:33 | 1:39:50 | 09:41:39 | ||||
Omgang 4 | Claus Markmann | 35:47 | 0:37 | 2:15:38 | 10:18:00 | ||||
Omgang 5 | Lars Peter Larsen | 33:48 | 0:30 | 2:49:27 | 10:52:26 | ||||
Omgang 6 | Jens Lundgaard | 33:51 | 0:28 | 3:23:18 | 11:26:48 | ||||
Omgang 7 | Jimmy Kempel | 32:11 | 0:35 | 3:55:29 | 11:59:28 | ||||
Omgang 8 | Claus Markmann | 36:27 | 0:34 | 4:31:57 | 12:36:31 | ||||
Omgang 9 | Lars Peter Larsen | 35:34 | 0:35 | 5:07:31 | 13:12:40 | ||||
Omgang 10 | Jens Lundgaard | 33:24 | 0:29 | 5:40:56 | 13:46:40 | ||||
Omgang 11 | Jimmy Kempel | 31:48 | 0:33 | 6:12:45 | 14:18:58 | ||||
Omgang 12 | Claus Markmann | 37:17 | 0:36 | 6:50:02 | 14:56:49 | ||||
Omgang 13 | Lars Peter Larsen | 34:46 | 0:32 | 7:24:49 | 15:32:13 | ||||
Omgang 14 | Jens Lundgaard | 34:12 | 0:29 | 7:59:01 | 16:06:58 | ||||
Omgang 15 | Jimmy Kempel | 32:01 | 0:34 | 8:31:03 | 16:39:28 | ||||
Omgang 16 | Claus Markmann | 37:57 | 0:34 | 9:09:00 | 17:18:00 | ||||
Omgang 17 | Lars Peter Larsen | 35:07 | 8:23 | 9:44:07 | 17:53:42 | ||||
Omgang 18 | Jens Lundgaard | 34:42 | 0:28 | 10:18:50 | 18:36:48 | ||||
Omgang 19 | Jimmy Kempel | 32:22 | 0:34 | 10:51:13 | 19:09:39 | ||||
Omgang 20 | Claus Markmann | 38:29 | - | 11:29:43 | 19:48:43 | ||||
Omgangstider