Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4 PERS MÆND (MIX) |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 11:27:20 |
Nettotid | 11:26:41 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:00:38 |
Dato | 17. august 2024 |
Hold (#207)
Team Rolsted Slim Fit | |
Mænd | |
4 deltagere, 4 mænd |
Team Rolsted Slim Fit
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
207-1 |
![]() |
Rasmus Maretti | 5 omgange | 35:11 /- km/t |
207-2 |
![]() |
Steffen Ahlmann | 4 omgange | 38:07 /- km/t |
207-3 |
![]() |
Nicolai Maretti | 5 omgange | 38:03 /- km/t |
207-4 |
![]() |
Torben Høg | 4 omgange | 39:25 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Nicolai Maretti | 36:05 | 0:34 | 36:05 | 08:36:44 | ||||
Omgang 2 | Rasmus Maretti | 34:37 | 0:32 | 1:10:43 | 09:11:56 | ||||
Omgang 3 | Torben Høg | 39:17 | 0:33 | 1:50:00 | 09:51:45 | ||||
Omgang 4 | Steffen Ahlmann | 37:06 | 0:34 | 2:27:07 | 10:29:25 | ||||
Omgang 5 | Nicolai Maretti | 38:04 | 0:33 | 3:05:11 | 11:08:04 | ||||
Omgang 6 | Rasmus Maretti | 34:30 | 0:35 | 3:39:41 | 11:43:07 | ||||
Omgang 7 | Torben Høg | 40:01 | 0:34 | 4:19:43 | 12:23:45 | ||||
Omgang 8 | Steffen Ahlmann | 37:04 | 0:39 | 4:56:48 | 13:01:24 | ||||
Omgang 9 | Nicolai Maretti | 38:31 | 0:34 | 5:35:20 | 13:40:35 | ||||
Omgang 10 | Rasmus Maretti | 37:08 | 0:37 | 6:12:28 | 14:18:18 | ||||
Omgang 11 | Torben Høg | 38:51 | 0:37 | 6:51:20 | 14:57:47 | ||||
Omgang 12 | Steffen Ahlmann | 38:26 | 0:50 | 7:29:47 | 15:36:51 | ||||
Omgang 13 | Nicolai Maretti | 38:40 | 0:34 | 8:08:28 | 16:16:23 | ||||
Omgang 14 | Rasmus Maretti | 34:20 | 0:34 | 8:42:48 | 16:51:18 | ||||
Omgang 15 | Torben Høg | 39:32 | 0:36 | 9:22:20 | 17:31:24 | ||||
Omgang 16 | Steffen Ahlmann | 39:49 | 0:39 | 10:02:10 | 18:11:51 | ||||
Omgang 17 | Nicolai Maretti | 38:55 | 0:32 | 10:41:06 | 18:51:26 | ||||
Omgang 18 | Rasmus Maretti | 35:21 | - | 11:16:27 | 19:27:20 | ||||
Omgangstider