Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4 PERS (min +180 år) |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 11:59:31 |
Nettotid | 11:59:01 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:00:30 |
Dato | 17. august 2024 |
Hold (#419)
CeramicSpeed Racers | |
CeramicSpeed | |
Mænd | |
4 deltagere, 4 mænd |
CeramicSpeed Racers
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
419-1 |
![]() |
Morten Sørensen | 4 omgange | 44:14 /- km/t |
419-2 |
![]() |
Mike Garrigan | 6 omgange | 28:16 /- km/t |
419-3 |
![]() |
Martin Kirsby | 4 omgange | 43:19 /- km/t |
419-4 |
![]() |
Jesper Thorup | 4 omgange | 47:36 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Mike Garrigan | 28:16 | 0:32 | 28:16 | 08:28:47 | ||||
Omgang 2 | Martin Kirsby | 56:12 | 0:25 | 1:24:29 | 09:25:33 | ||||
Omgang 3 | Morten Sørensen | 43:14 | 0:30 | 2:07:44 | 10:09:13 | ||||
Omgang 4 | Jesper Thorup | 43:29 | 0:24 | 2:51:14 | 10:53:13 | ||||
Omgang 5 | Mike Garrigan | 28:09 | 0:31 | 3:19:23 | 11:21:48 | ||||
Omgang 6 | Martin Kirsby | 40:54 | 0:26 | 4:00:18 | 12:03:14 | ||||
Omgang 7 | Morten Sørensen | 42:38 | 0:34 | 4:42:57 | 12:46:20 | ||||
Omgang 8 | Jesper Thorup | 43:54 | 0:23 | 5:26:52 | 13:30:50 | ||||
Omgang 9 | Mike Garrigan | 27:50 | 0:31 | 5:54:42 | 13:59:04 | ||||
Omgang 10 | Martin Kirsby | 38:08 | 0:41 | 6:32:51 | 14:37:44 | ||||
Omgang 11 | Morten Sørensen | 45:27 | 0:46 | 7:18:19 | 15:23:53 | ||||
Omgang 12 | Jesper Thorup | 51:14 | 0:20 | 8:09:33 | 16:15:53 | ||||
Omgang 13 | Mike Garrigan | 27:39 | 0:27 | 8:37:12 | 16:43:54 | ||||
Omgang 14 | Martin Kirsby | 38:02 | 0:28 | 9:15:15 | 17:22:25 | ||||
Omgang 15 | Morten Sørensen | 45:36 | 0:36 | 10:00:52 | 18:08:30 | ||||
Omgang 16 | Jesper Thorup | 51:48 | 0:25 | 10:52:40 | 19:00:56 | ||||
Omgang 17 | Mike Garrigan | 28:37 | 0:26 | 11:21:18 | 19:29:59 | ||||
Omgang 18 | Mike Garrigan | 29:05 | - | 11:50:23 | 19:59:31 | ||||
Omgangstider