Resultat
20 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4 PERS (min +180 år) |
Omgange | 20 |
Samlet tid | 11:40:44 |
Nettotid | 11:39:57 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:00:47 |
Dato | 17. august 2024 |
Hold (#418)
Rotmann's sorte får | |
MTB Randers | |
Mænd | |
4 deltagere, 4 mænd |
Rotmann's sorte får
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
418-1 |
![]() |
Robert Chirholm | 7 omgange | 33:38 /- km/t |
418-2 |
![]() |
Thomas Rokkjær | 6 omgange | 33:37 /- km/t |
418-3 |
![]() |
Rasmus Tvede | 0 omgange | |
418-4 |
![]() |
Brian Rasmussen | 7 omgange | 36:09 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Robert Chirholm | 32:59 | 0:30 | 32:59 | 08:33:47 | ||||
Omgang 2 | Brian Rasmussen | 34:51 | 0:27 | 1:07:51 | 09:09:08 | ||||
Omgang 3 | Thomas Rokkjær | 32:48 | 0:30 | 1:40:40 | 09:42:25 | ||||
Omgang 4 | Robert Chirholm | 33:30 | 0:28 | 2:14:10 | 10:16:27 | ||||
Omgang 5 | Robert Chirholm | 33:26 | 0:30 | 2:47:36 | 10:50:21 | ||||
Omgang 6 | Brian Rasmussen | 35:19 | 0:33 | 3:22:56 | 11:26:12 | ||||
Omgang 7 | Brian Rasmussen | 36:32 | 0:26 | 3:59:29 | 12:03:19 | ||||
Omgang 8 | Thomas Rokkjær | 32:41 | 0:31 | 4:32:11 | 12:36:28 | ||||
Omgang 9 | Thomas Rokkjær | 35:08 | 0:30 | 5:07:20 | 13:12:08 | ||||
Omgang 10 | Robert Chirholm | 33:35 | 0:29 | 5:40:56 | 13:46:14 | ||||
Omgang 11 | Robert Chirholm | 34:39 | 0:28 | 6:15:35 | 14:21:23 | ||||
Omgang 12 | Brian Rasmussen | 35:59 | 0:34 | 6:51:35 | 14:57:51 | ||||
Omgang 13 | Brian Rasmussen | 37:22 | 0:31 | 7:28:57 | 15:35:48 | ||||
Omgang 14 | Thomas Rokkjær | 33:34 | 0:33 | 8:02:32 | 16:09:54 | ||||
Omgang 15 | Thomas Rokkjær | 34:26 | 0:29 | 8:36:58 | 16:44:54 | ||||
Omgang 16 | Robert Chirholm | 33:54 | 0:30 | 9:10:52 | 17:19:18 | ||||
Omgang 17 | Brian Rasmussen | 36:27 | 0:30 | 9:47:20 | 17:56:16 | ||||
Omgang 18 | Thomas Rokkjær | 33:01 | 0:27 | 10:20:22 | 18:29:48 | ||||
Omgang 19 | Robert Chirholm | 33:24 | 0:31 | 10:53:46 | 19:03:39 | ||||
Omgang 20 | Brian Rasmussen | 36:33 | - | 11:30:19 | 19:40:44 | ||||
Omgangstider