Team Gummiben 2
Team Gummiben
Resultat

21 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance 4 PERS (min +180 år)
Omgange 21
Samlet tid 11:40:23
Nettotid 11:39:49
Hold (#408)
Team Gummiben 2
Team Gummiben
Mænd
4 deltagere, 4 mænd
Team Gummiben 2
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
408-1 Lars Langerhuus 6 omgange 32:34 /- km/t
408-2 Frank Sørensen 5 omgange 33:43 /- km/t
408-3 Hans Henrik Christiansen 5 omgange 33:39 /- km/t
408-4 Martin Jensen 5 omgange 31:38 /- km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Deltager Tid Tid Tid Klokken
Omgang 1 Lars Langerhuus 32:15 0:22 32:15 08:32:49
Omgang 2 Frank Sørensen 33:56 0:21 1:06:11 09:07:08
Omgang 3 Hans Henrik Christiansen 33:21 0:29 1:39:33 09:40:51
Omgang 4 Martin Jensen 32:23 0:29 2:11:56 10:13:44
Omgang 5 Lars Langerhuus 32:16 0:27 2:44:13 10:46:31
Omgang 6 Frank Sørensen 33:37 0:26 3:17:50 11:20:36
Omgang 7 Hans Henrik Christiansen 33:24 0:30 3:51:15 11:54:28
Omgang 8 Martin Jensen 31:30 0:26 4:22:45 12:26:28
Omgang 9 Lars Langerhuus 32:14 0:24 4:55:00 12:59:10
Omgang 10 Frank Sørensen 33:24 0:28 5:28:24 13:32:58
Omgang 11 Hans Henrik Christiansen 33:42 0:30 6:02:07 14:07:10
Omgang 12 Martin Jensen 31:29 0:30 6:33:36 14:39:09
Omgang 13 Lars Langerhuus 33:05 0:25 7:06:42 15:12:45
Omgang 14 Frank Sørensen 33:30 0:24 7:40:13 15:46:42
Omgang 15 Hans Henrik Christiansen 33:45 0:30 8:13:58 16:20:52
Omgang 16 Martin Jensen 31:36 0:29 8:45:34 16:52:59
Omgang 17 Lars Langerhuus 32:37 0:24 9:18:12 17:26:06
Omgang 18 Frank Sørensen 34:10 0:26 9:52:22 18:00:41
Omgang 19 Hans Henrik Christiansen 34:05 0:29 10:26:28 18:35:13
Omgang 20 Martin Jensen 31:15 0:28 10:57:44 19:06:58
Omgang 21 Lars Langerhuus 32:56 - 11:30:40 19:40:23
 
Omgangstider