Resultat
17 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4 PERS (min +180 år) |
Omgange | 17 |
Samlet tid | 11:42:07 |
Nettotid | 11:40:55 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:01:11 |
Dato | 17. august 2024 |
Hold (#403)
Tirsdags klubben | |
Mænd | |
4 deltagere, 4 mænd |
Tirsdags klubben
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
403-1 |
![]() |
Frank Bæksted | 5 omgange | 36:13 /- km/t |
403-2 |
![]() |
Frank Bæksted | 4 omgange | 36:04 /- km/t |
403-3 |
![]() |
Frank Bæksted | 4 omgange | 41:35 /- km/t |
403-4 |
![]() |
Frank Bæksted | 4 omgange | 49:13 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Frank Bæksted | 36:53 | 0:25 | 36:53 | 08:38:04 | ||||
Omgang 2 | Frank Bæksted | 36:24 | 0:31 | 1:13:17 | 09:14:54 | ||||
Omgang 3 | Frank Bæksted | 40:56 | 0:40 | 1:54:14 | 09:56:22 | ||||
Omgang 4 | Frank Bæksted | 48:41 | 1:20 | 2:42:55 | 10:45:44 | ||||
Omgang 5 | Frank Bæksted | 37:01 | 0:23 | 3:19:56 | 11:24:05 | ||||
Omgang 6 | Frank Bæksted | 36:16 | 0:38 | 3:56:12 | 12:00:46 | ||||
Omgang 7 | Frank Bæksted | 41:12 | 0:45 | 4:37:25 | 12:42:37 | ||||
Omgang 8 | Frank Bæksted | 50:48 | 0:30 | 5:28:13 | 13:34:10 | ||||
Omgang 9 | Frank Bæksted | 35:50 | 0:25 | 6:04:04 | 14:10:32 | ||||
Omgang 10 | Frank Bæksted | 35:48 | 0:35 | 6:39:52 | 14:46:46 | ||||
Omgang 11 | Frank Bæksted | 41:18 | 0:39 | 7:21:11 | 15:28:40 | ||||
Omgang 12 | Frank Bæksted | 46:45 | 2:55 | 8:07:57 | 16:16:05 | ||||
Omgang 13 | Frank Bæksted | 35:27 | 0:27 | 8:43:24 | 16:54:28 | ||||
Omgang 14 | Frank Bæksted | 35:49 | 0:35 | 9:19:13 | 17:30:45 | ||||
Omgang 15 | Frank Bæksted | 42:56 | 0:44 | 10:02:10 | 18:14:16 | ||||
Omgang 16 | Frank Bæksted | 50:40 | 0:29 | 10:52:50 | 19:05:41 | ||||
Omgang 17 | Frank Bæksted | 35:55 | - | 11:28:46 | 19:42:07 | ||||
Omgangstider