Martin Krog
Mountainbike Club Vejle
Resultat

19 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance Solo M/K
Omgange 19
Samlet tid 11:53:19
Nettotid 11:52:50
Detaljer
Distance i alt 190 km
Distance (omgang) 10 km
Gennemsnit omgang 36:27
16,45 km/t
Hurtigste omgang 32:41
18,35 km/t
Langsomste omgang 38:51
15,44 km/t
Deltager (#11)
Martin Krog
Mountainbike Club Vejle
Danmark
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Klokken
Omgang 1 32:41 18,35 km/t 0:30 32:41 08:33:11
Omgang 2 33:12 18,07 km/t 1:09 1:05:54 09:06:54
Omgang 3 33:21 17,99 km/t 0:47 1:39:16 09:41:25
Omgang 4 34:13 17,53 km/t 0:49 2:13:29 10:16:26
Omgang 5 35:00 17,14 km/t 1:07 2:48:30 10:52:16
Omgang 6 35:39 16,83 km/t 0:35 3:24:09 11:29:03
Omgang 7 36:15 16,55 km/t 2:15 4:00:25 12:05:55
Omgang 8 37:01 16,21 km/t 1:07 4:37:26 12:45:11
Omgang 9 36:53 16,26 km/t 1:35 5:14:19 13:23:12
Omgang 10 37:23 16,05 km/t 1:26 5:51:43 14:02:11
Omgang 11 38:35 15,55 km/t 1:05 6:30:18 14:42:13
Omgang 12 38:51 15,44 km/t 0:35 7:09:09 15:22:10
Omgang 13 36:14 16,55 km/t 1:18 7:45:24 15:59:01
Omgang 14 37:05 16,17 km/t 1:17 8:22:30 16:37:25
Omgang 15 38:18 15,66 km/t 1:11 9:00:48 17:17:00
Omgang 16 38:36 15,54 km/t 1:25 9:39:24 17:56:48
Omgang 17 38:03 15,77 km/t 0:37 10:17:27 18:36:17
Omgang 18 38:11 15,71 km/t 1:03 10:55:39 19:15:06
Omgang 19 37:09 16,14 km/t - 11:32:49 19:53:19
 
Omgangstider