Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 4:34:39 |
Starttidspunkt | 10:20:07 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 22,50 km/t |
Tempo | 2:39 min/km |
Deltager (#1669)

Jon Breum Jeppesen | |
mtb Frederikshavn | |
![]() |
Danmark |
Mand, 40 år (50 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 29:19 | 27,22 km/t | 29:19 | 10:49:26 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 39:14 | 24,01 km/t | 1:08:33 | 11:28:40 | |||
49.0 KM | 20 km | 48:51 | 24,56 km/t | 1:57:24 | 12:17:31 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 22:35 | 19,39 km/t | 2:19:59 | 12:40:06 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 23:14 | 25,05 km/t | 2:43:13 | 13:03:20 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 12:27 | 21,69 km/t | 2:55:40 | 13:15:47 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 44:35 | 16,82 km/t | 3:40:15 | 14:00:22 | |||
95.0 KM | 12 km | 29:18 | 24,57 km/t | 4:09:33 | 14:29:40 | |||
99.0 KM | 4 km | 9:24 | 25,53 km/t | 4:18:57 | 14:39:04 | |||
Mål | 4 km | 15:42 | 15,28 km/t | 4:34:39 | 14:54:47 | |||
Total | 103 km | 4:34:39 | 22,50 km/t | 4:34:39 | 14:54:47 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid