Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 55 km |
Detaljer
Distance | 55 km |
Bruttotid | 2:55:08 |
Starttidspunkt | 12:15:16 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 18,84 km/t |
Tempo | 3:11 min/km |
Deltager (#4004)
Dan Sørensen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 33 år (43 i dag) | |
H3
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
25,5 KM | 25,5 km | 58:18 | 26,24 km/t | 58:18 | 13:13:34 | |||
38.0 KM | 12,5 km | 50:51 | 14,75 km/t | 1:49:09 | 14:04:25 | |||
46.0 KM | 8 km | 35:13 | 13,63 km/t | 2:24:22 | 14:39:38 | |||
50.0 KM | 4 km | 11:42 | 20,51 km/t | 2:36:04 | 14:51:20 | |||
Mål | 5 km | 19:04 | 15,72 km/t | 2:55:08 | 15:10:25 | |||
Total | 55 km | 2:55:08 | 18,84 km/t | 2:55:08 | 15:10:25 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid