Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 4:48:06 |
Starttidspunkt | 10:20:10 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 21,45 km/t |
Tempo | 2:47 min/km |
Deltager (#1441)
Mads Olsen | |
Rold Skov MTB | |
![]() |
Danmark |
Mand, 37 år (47 i dag) | |
H3
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 30:10 | 26,45 km/t | 30:10 | 10:50:20 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 40:58 | 22,99 km/t | 1:11:08 | 11:31:18 | |||
49.0 KM | 20 km | 49:49 | 24,09 km/t | 2:00:57 | 12:21:07 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 23:40 | 18,51 km/t | 2:24:37 | 12:44:47 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 23:35 | 24,68 km/t | 2:48:12 | 13:08:22 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 12:33 | 21,51 km/t | 3:00:45 | 13:20:55 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 48:46 | 15,38 km/t | 3:49:31 | 14:09:41 | |||
95.0 KM | 12 km | 31:28 | 22,88 km/t | 4:20:59 | 14:41:09 | |||
99.0 KM | 4 km | 10:13 | 23,49 km/t | 4:31:12 | 14:51:22 | |||
Mål | 4 km | 16:54 | 14,19 km/t | 4:48:06 | 15:08:17 | |||
Total | 103 km | 4:48:06 | 21,45 km/t | 4:48:06 | 15:08:17 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid