Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 6:45:50 |
Starttidspunkt | 10:50:23 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 15,23 km/t |
Tempo | 3:56 min/km |
Deltager (#1394)
Hanne Møller | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 49 år (59 i dag) | |
D4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 37:06 | 21,51 km/t | 37:06 | 11:27:29 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 49:45 | 18,93 km/t | 1:26:51 | 12:17:14 | |||
49.0 KM | 20 km | 1:16:16 | 15,73 km/t | 2:43:07 | 13:33:30 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 38:36 | 11,35 km/t | 3:21:43 | 14:12:06 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 38:45 | 15,02 km/t | 4:00:28 | 14:50:51 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 15:58 | 16,91 km/t | 4:16:26 | 15:06:49 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 1:12:28 | 10,35 km/t | 5:28:54 | 16:19:17 | |||
95.0 KM | 12 km | 43:40 | 16,49 km/t | 6:12:34 | 17:02:57 | |||
99.0 KM | 4 km | 12:58 | 18,51 km/t | 6:25:32 | 17:15:55 | |||
Mål | 4 km | 20:18 | 11,82 km/t | 6:45:50 | 17:36:13 | |||
Total | 103 km | 6:45:50 | 15,23 km/t | 6:45:50 | 17:36:13 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid