Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 55 km |
Detaljer
Distance | 55 km |
Bruttotid | 4:30:02 |
Starttidspunkt | 12:30:14 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 12,22 km/t |
Tempo | 4:54 min/km |
Deltager (#3784)
Jim Rise | |
![]() |
Danmark |
Mand, 47 år (57 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
25,5 KM | 25,5 km | 1:13:33 | 20,80 km/t | 1:13:33 | 13:43:47 | |||
38.0 KM | 12,5 km | 1:31:25 | 8,20 km/t | 2:44:58 | 15:15:12 | |||
46.0 KM | 8 km | 1:01:38 | 7,79 km/t | 3:46:36 | 16:16:50 | |||
50.0 KM | 4 km | 15:19 | 15,67 km/t | 4:01:55 | 16:32:09 | |||
Mål | 5 km | 28:07 | 10,67 km/t | 4:30:02 | 17:00:16 | |||
Total | 55 km | 4:30:02 | 12,22 km/t | 4:30:02 | 17:00:16 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid