Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 5:29:23 |
Starttidspunkt | 10:40:28 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 18,76 km/t |
Tempo | 3:11 min/km |
Deltager (#1007)
Martin Laursen | |
Team Græsrødderne | |
![]() |
Danmark |
Mand, 23 år (33 i dag) | |
H2
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 35:56 | 22,21 km/t | 35:56 | 11:16:24 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 46:25 | 20,29 km/t | 1:22:21 | 12:02:49 | |||
49.0 KM | 20 km | 56:36 | 21,20 km/t | 2:18:57 | 12:59:25 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 25:50 | 16,95 km/t | 2:44:47 | 13:25:15 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 31:21 | 18,56 km/t | 3:16:08 | 13:56:36 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 15:20 | 17,61 km/t | 3:31:28 | 14:11:56 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 50:51 | 14,75 km/t | 4:22:19 | 15:02:47 | |||
95.0 KM | 12 km | 35:51 | 20,08 km/t | 4:58:10 | 15:38:38 | |||
99.0 KM | 4 km | 11:25 | 21,02 km/t | 5:09:35 | 15:50:03 | |||
Mål | 4 km | 19:48 | 12,12 km/t | 5:29:23 | 16:09:51 | |||
Total | 103 km | 5:29:23 | 18,76 km/t | 5:29:23 | 16:09:51 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid