Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 6:28:03 |
Starttidspunkt | 10:40:10 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 15,93 km/t |
Tempo | 3:46 min/km |
Deltager (#780)
Martin Andersen | |
Hededanmark | |
![]() |
Danmark |
Mand, 37 år (47 i dag) | |
H3
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 33:32 | 23,80 km/t | 33:32 | 11:13:42 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 46:38 | 20,20 km/t | 1:20:10 | 12:00:20 | |||
49.0 KM | 20 km | 1:04:41 | 18,55 km/t | 2:24:51 | 13:05:01 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 30:47 | 14,23 km/t | 2:55:38 | 13:35:48 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 40:50 | 14,25 km/t | 3:36:28 | 14:16:38 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 17:45 | 15,21 km/t | 3:54:13 | 14:34:23 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 1:15:27 | 9,94 km/t | 5:09:40 | 15:49:50 | |||
95.0 KM | 12 km | 44:19 | 16,25 km/t | 5:53:59 | 16:34:09 | |||
99.0 KM | 4 km | 13:07 | 18,30 km/t | 6:07:06 | 16:47:16 | |||
Mål | 4 km | 20:57 | 11,45 km/t | 6:28:03 | 17:08:13 | |||
Total | 103 km | 6:28:03 | 15,93 km/t | 6:28:03 | 17:08:13 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid