Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 55 km |
Detaljer
Distance | 55 km |
Bruttotid | 4:04:35 |
Starttidspunkt | 12:30:16 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 13,49 km/t |
Tempo | 4:26 min/km |
Deltager (#3364)
Carsten Pedersen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 41 år (51 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
25,5 KM | 25,5 km | 1:08:02 | 22,49 km/t | 1:08:02 | 13:38:18 | |||
38.0 KM | 12,5 km | 1:20:08 | 9,36 km/t | 2:28:10 | 14:58:26 | |||
46.0 KM | 8 km | 54:00 | 8,89 km/t | 3:22:10 | 15:52:26 | |||
50.0 KM | 4 km | 16:41 | 14,39 km/t | 3:38:51 | 16:09:07 | |||
Mål | 5 km | 25:44 | 11,66 km/t | 4:04:35 | 16:34:51 | |||
Total | 55 km | 4:04:35 | 13,49 km/t | 4:04:35 | 16:34:51 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid