Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 6:06:54 |
Starttidspunkt | 10:40:32 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 16,84 km/t |
Tempo | 3:33 min/km |
Deltager (#634)
Preben Oldenburg | |
Hørup MTB | |
![]() |
Danmark |
Mand, 50 år (60 i dag) | |
H5
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 35:49 | 22,28 km/t | 35:49 | 11:16:21 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 48:22 | 19,48 km/t | 1:24:11 | 12:04:43 | |||
49.0 KM | 20 km | 1:03:20 | 18,95 km/t | 2:27:31 | 13:08:03 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 30:56 | 14,16 km/t | 2:58:27 | 13:38:59 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 32:06 | 18,13 km/t | 3:30:33 | 14:11:05 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 16:12 | 16,67 km/t | 3:46:45 | 14:27:17 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 1:02:04 | 12,08 km/t | 4:48:49 | 15:29:21 | |||
95.0 KM | 12 km | 43:18 | 16,63 km/t | 5:32:07 | 16:12:39 | |||
99.0 KM | 4 km | 13:19 | 18,02 km/t | 5:45:26 | 16:25:58 | |||
Mål | 4 km | 21:28 | 11,18 km/t | 6:06:54 | 16:47:26 | |||
Total | 103 km | 6:06:54 | 16,84 km/t | 6:06:54 | 16:47:26 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid