Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 4:41:38 |
Starttidspunkt | 10:20:03 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 21,94 km/t |
Tempo | 2:44 min/km |
Deltager (#568)
Lars Thorsen | |
FLSmidth | |
![]() |
Danmark |
Mand, 41 år (51 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 28:13 | 28,28 km/t | 28:13 | 10:48:16 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 39:14 | 24,01 km/t | 1:07:27 | 11:27:30 | |||
49.0 KM | 20 km | 48:40 | 24,66 km/t | 1:56:07 | 12:16:10 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 21:39 | 20,23 km/t | 2:17:46 | 12:37:49 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 24:55 | 23,36 km/t | 2:42:41 | 13:02:44 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 12:57 | 20,85 km/t | 2:55:38 | 13:15:41 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 48:07 | 15,59 km/t | 3:43:45 | 14:03:48 | |||
95.0 KM | 12 km | 31:50 | 22,62 km/t | 4:15:35 | 14:35:38 | |||
99.0 KM | 4 km | 10:15 | 23,41 km/t | 4:25:50 | 14:45:53 | |||
Mål | 4 km | 15:48 | 15,19 km/t | 4:41:38 | 15:01:41 | |||
Total | 103 km | 4:41:38 | 21,94 km/t | 4:41:38 | 15:01:41 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid