Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 5:29:32 |
Starttidspunkt | 10:30:05 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 18,75 km/t |
Tempo | 3:11 min/km |
Deltager (#427)
Jan Sørensen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 42 år (52 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 31:56 | 24,99 km/t | 31:56 | 11:02:01 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 50:21 | 18,71 km/t | 1:22:17 | 11:52:22 | |||
49.0 KM | 20 km | 59:17 | 20,24 km/t | 2:21:34 | 12:51:39 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 28:16 | 15,50 km/t | 2:49:50 | 13:19:55 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 29:26 | 19,77 km/t | 3:19:16 | 13:49:21 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 14:58 | 18,04 km/t | 3:34:14 | 14:04:19 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 48:53 | 15,34 km/t | 4:23:07 | 14:53:12 | |||
95.0 KM | 12 km | 36:40 | 19,64 km/t | 4:59:47 | 15:29:52 | |||
99.0 KM | 4 km | 11:33 | 20,78 km/t | 5:11:20 | 15:41:25 | |||
Mål | 4 km | 18:12 | 13,18 km/t | 5:29:32 | 15:59:38 | |||
Total | 103 km | 5:29:32 | 18,75 km/t | 5:29:32 | 15:59:38 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid