Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 7:28:43 |
Starttidspunkt | 10:45:25 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 13,77 km/t |
Tempo | 4:21 min/km |
Deltager (#374)
Helle Geheb | |
Kristiansands Cykleklubb | |
![]() |
Norge |
Kvinde, 48 år (58 i dag) | |
D4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 37:49 | 21,10 km/t | 37:49 | 11:23:14 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 57:05 | 16,50 km/t | 1:34:54 | 12:20:19 | |||
49.0 KM | 20 km | 1:27:00 | 13,79 km/t | 3:01:54 | 13:47:19 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 37:44 | 11,61 km/t | 3:39:38 | 14:25:03 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 40:15 | 14,46 km/t | 4:19:53 | 15:05:18 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 20:11 | 13,38 km/t | 4:40:04 | 15:25:29 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 1:26:51 | 8,64 km/t | 6:06:55 | 16:52:20 | |||
95.0 KM | 12 km | 46:16 | 15,56 km/t | 6:53:11 | 17:38:36 | |||
99.0 KM | 4 km | 14:03 | 17,08 km/t | 7:07:14 | 17:52:39 | |||
Mål | 4 km | 21:29 | 11,16 km/t | 7:28:43 | 18:14:09 | |||
Total | 103 km | 7:28:43 | 13,77 km/t | 7:28:43 | 18:14:09 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid