Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 5:12:36 |
Starttidspunkt | 10:40:06 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 19,77 km/t |
Tempo | 3:02 min/km |
Deltager (#330)
Kjeld Møller U. Hansen | |
Sønder Stenderup IF | |
![]() |
Danmark |
Mand, 66 år (76 i dag) | |
H6
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 33:00 | 24,18 km/t | 33:00 | 11:13:06 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 44:22 | 21,23 km/t | 1:17:22 | 11:57:28 | |||
49.0 KM | 20 km | 55:26 | 21,65 km/t | 2:12:48 | 12:52:54 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 25:34 | 17,13 km/t | 2:38:22 | 13:18:28 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 30:56 | 18,81 km/t | 3:09:18 | 13:49:24 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 13:34 | 19,90 km/t | 3:22:52 | 14:02:58 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 47:08 | 15,91 km/t | 4:10:00 | 14:50:06 | |||
95.0 KM | 12 km | 35:35 | 20,23 km/t | 4:45:35 | 15:25:41 | |||
99.0 KM | 4 km | 11:10 | 21,49 km/t | 4:56:45 | 15:36:51 | |||
Mål | 4 km | 15:51 | 15,13 km/t | 5:12:36 | 15:52:43 | |||
Total | 103 km | 5:12:36 | 19,77 km/t | 5:12:36 | 15:52:43 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid