Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 55 km |
Detaljer
Distance | 55 km |
Bruttotid | 2:17:56 |
Starttidspunkt | 12:00:28 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 23,92 km/t |
Tempo | 2:30 min/km |
Deltager (#3097)
Claus Riis | |
JYSKE BANK MOUNTAINBIKERS | |
![]() |
Danmark |
Mand, 47 år (57 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
25,5 KM | 25,5 km | 47:06 | 32,48 km/t | 47:06 | 12:47:34 | |||
38.0 KM | 12,5 km | 38:17 | 19,59 km/t | 1:25:23 | 13:25:51 | |||
46.0 KM | 8 km | 28:18 | 16,96 km/t | 1:53:41 | 13:54:09 | |||
50.0 KM | 4 km | 9:01 | 26,62 km/t | 2:02:42 | 14:03:10 | |||
Mål | 5 km | 15:14 | 19,67 km/t | 2:17:56 | 14:18:25 | |||
Total | 55 km | 2:17:56 | 23,92 km/t | 2:17:56 | 14:18:25 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid