Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 5:15:20 |
Starttidspunkt | 10:20:23 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 19,60 km/t |
Tempo | 3:03 min/km |
Deltager (#1704)
Allan Andersen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 49 år (59 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 30:43 | 25,98 km/t | 30:43 | 10:51:06 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 43:28 | 21,67 km/t | 1:14:11 | 11:34:34 | |||
49.0 KM | 20 km | 57:47 | 20,77 km/t | 2:11:58 | 12:32:21 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 25:12 | 17,38 km/t | 2:37:10 | 12:57:33 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 31:09 | 18,68 km/t | 3:08:19 | 13:28:42 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 14:23 | 18,77 km/t | 3:22:42 | 13:43:05 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 49:19 | 15,21 km/t | 4:12:01 | 14:32:24 | |||
95.0 KM | 12 km | 34:19 | 20,98 km/t | 4:46:20 | 15:06:43 | |||
99.0 KM | 4 km | 11:10 | 21,49 km/t | 4:57:30 | 15:17:53 | |||
Mål | 4 km | 17:50 | 13,45 km/t | 5:15:20 | 15:35:44 | |||
Total | 103 km | 5:15:20 | 19,60 km/t | 5:15:20 | 15:35:44 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid