Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4,3 km løb |
Detaljer
Distance | 4,3 km |
Nettotid | 25:58 |
Bruttotid | 26:08 |
Dato | 18. juni 2011 |
Detaljer
Hastighed | 9,94 km/t |
Tempo | 6:02 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 30,3 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#4017)
Allan Straarup | |
Godt Gået | |
Aabenraa | |
Mand, 32 år (46 i dag) |
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid