Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Lillebælt Halvmarathon |
Detaljer
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 2:21:36 |
Bruttotid | 2:25:18 |
Starttidspunkt | 13:33:42 |
Sluttidspunkt | 15:55:18 |
Dato | 6. maj 2023 |
Detaljer
Hastighed | 8,94 km/t |
Tempo | 6:42 min/km |
Deltager (#224)
Susanna Flatabø | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 29 år (31 i dag) | |
23-29 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. maj 2023. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
5 KM | ||||||||
10 KM | ||||||||
15 KM | ||||||||
20 KM | ||||||||
Mål | ||||||||
Total | ||||||||
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 32:30 | 6:30 min/km | 32:30 | 14:06:12 | |||
10 KM | 5 km | 34:10 | 6:50 min/km | 1:06:40 | 14:40:22 | |||
15 KM | 5 km | 32:19 | 6:27 min/km | 1:38:59 | 15:12:41 | |||
20 KM | 5 km | 33:30 | 6:42 min/km | 2:12:29 | 15:46:11 | |||
Mål | 1,1 km | 9:07 | 8:18 min/km | 2:21:36 | 15:55:18 | |||
Total | 21,1 km | 2:21:36 | 6:42 min/km | 2:21:36 | 15:55:18 | |||
Video