Fredrik Andersson
Resultat

Bruttotid

Timer Minutter Sekunder

Distance ÖTILLÖ World Series - Team
Detaljer
Hastighed 5,97 km/t
Tempo 10:03 min/km
Deltager (#43)
Fredrik Andersson
Sverige
Mand
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid Samlet tid
Distance Tid Tempo Tid Klokken
Time 1 1800 meter 8:51 12,20 km/t 8:51 11:09:07
Time 2 5700 meter 48:01 7,12 km/t 56:52 11:57:08
Time 3 9450 meter 1:29:54 6,31 km/t 2:26:46 13:27:02
Time 4 4750 meter 38:34 7,39 km/t 3:05:20 14:05:36
Time 5 3800 meter 43:50 5,20 km/t 3:49:10 14:49:26
Time 6 2100 meter 37:14 3,38 km/t 4:26:24 15:26:40
Time 7 2100 meter 33:00 3,82 km/t 4:59:24 15:59:40
Time 8 2550 meter 26:50 5,70 km/t 5:26:14 16:26:30
Mål 450 meter 2:29 10,83 km/t 5:28:43 16:29:00
Total 32700 meter 5:28:43 5,97 km/t 5:28:43 16:29:00
 
Video