Villum Hansson
Resultat

Bruttotid

Timer Minutter Sekunder

Distance ÖTILLÖ World Series - Team
Detaljer
Hastighed 7,62 km/t
Tempo 7:52 min/km
Deltager (#29)
Villum Hansson
Sverige
Mand
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid Samlet tid
Distance Tid Tempo Tid Klokken
Time 1 1800 meter 7:24 14,59 km/t 7:24 11:07:31
Time 2 5700 meter 39:43 8,61 km/t 47:07 11:47:14
Time 3 9450 meter 1:07:33 8,39 km/t 1:54:40 12:54:47
Time 4 4750 meter 30:16 9,42 km/t 2:24:56 13:25:03
Time 5 3800 meter 35:06 6,50 km/t 3:00:02 14:00:09
Time 6 2100 meter 27:59 4,50 km/t 3:28:01 14:28:08
Time 7 2100 meter 25:05 5,02 km/t 3:53:06 14:53:13
Time 8 2550 meter 22:29 6,81 km/t 4:15:35 15:15:42
Mål 450 meter 2:00 13,42 km/t 4:17:35 15:17:43
Total 32700 meter 4:17:35 7,62 km/t 4:17:35 15:17:43
 
Video