Kristin Andersson
OK Hällen
Resultat

Bruttotid

Timer Minutter Sekunder

Distance ÖTILLÖ World Series - Team
Detaljer
Hastighed 5,49 km/t
Tempo 10:55 min/km
Deltager (#204)
Kristin Andersson
OK Hällen
Sverige
Kvinde
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid Samlet tid
Distance Tid Tempo Tid Klokken
Time 1 1800 meter 9:20 11,57 km/t 9:20 11:09:33
Time 2 5700 meter 51:45 6,61 km/t 1:01:05 12:01:18
Time 3 9450 meter 1:35:05 5,96 km/t 2:36:10 13:36:23
Time 4 4750 meter 42:36 6,69 km/t 3:18:46 14:18:59
Time 5 3800 meter 48:47 4,67 km/t 4:07:33 15:07:46
Time 6 2100 meter 39:12 3,21 km/t 4:46:45 15:46:58
Time 7 2100 meter 36:18 3,47 km/t 5:23:03 16:23:16
Time 8 2550 meter 31:39 4,83 km/t 5:54:42 16:54:55
Mål 450 meter 2:30 10,74 km/t 5:57:12 16:57:26
Total 32700 meter 5:57:12 5,49 km/t 5:57:12 16:57:26
 
Video