Resultat
7 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DA |
Omgange | 7 |
Samlet tid | 2:47:05,23 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:15:00 |
Dato | 24. april 2022 |
Detaljer
Distance i alt | 98 km |
Distance (omgang) | 14 km |
Gennemsnit omgang | 23:52,17 35,19 km/t |
Hurtigste omgang | 22:14,20 37,78 km/t |
Langsomste omgang | 25:28,16 32,98 km/t |
Deltager (#5)
Madelene Andersson | |
Team ABC Dame Elite | |
![]() |
Sverige |
Kvinde, 24 år (27 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 25:28,16 | 32,98 km/t | 25:28,16 | 08:40:28 | ||||
Omgang 2 | 22:14,20 | 37,78 km/t | 47:42,37 | 09:02:42 | ||||
Omgang 3 | 22:47,12 | 36,87 km/t | 1:10:29,49 | 09:25:29 | ||||
Omgang 4 | 24:04,39 | 34,89 km/t | 1:34:33,88 | 09:49:33 | ||||
Omgang 5 | 23:29,83 | 35,75 km/t | 1:58:03,72 | 10:13:03 | ||||
Omgang 6 | 24:33,73 | 34,20 km/t | 2:22:37,45 | 10:37:37 | ||||
Omgang 7 | 24:27,77 | 34,34 km/t | 2:47:05,23 | 11:02:05 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jesper.thiesen@gmail.com